Jumat, 21 Juni 2013

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL


No. Urut NAMA NILAI UJIAN NASIONAL Jumlah
B. INDO MAT IPA
1 RISMAWAN 7,40 6,50 7,25 21,15
2 FAJAR DIANGGARA 7,40 6,00 8,25 21,65
3 GERY MULYAWAN 7,40 5,50 7,25 20,15
4 RISNA JULIYAWATI 6,80 5,75 6,75 19,30
5 RUDIANSYAH ROHIMAT 6,60 3,75 4,25 14,60
6 AGUNG GUNAWAN 8,20 5,75 7,50 21,45
7 AFRIANI 8,40 6,75 8,50 23,65
8 ATEP KUSTIAWAN 7,60 6,50 7,25 21,35
9 HADI CAHYA HADIMAN 7,00 6,00 7,50 20,50
10 CINDY HENDRIANI 7,60 6,00 7,25 20,85
11 CEPI MURDANI 7,40 6,00 6,75 20,15
12 CAHYA GUGUN GUMELAR 8,80 8,00 8,00 24,80
13 DEWINDA MERINA 8,80 8,00 7,75 24,55
14 DESISTA PRIMARTINI 8,20 6,50 7,25 21,95
15 DIAN GUSDIANA SYABAN 8,80 6,00 7,50 22,30
16 EGI KANDANI 6,20 6,75 7,75 20,70
17 ERISA AYU SAFITRI 7,60 6,50 8,25 22,35
18 ERNI NUR FITRIANI 9,00 6,75 8,00 23,75
19 FARHAN HIDAYATULOH 7,00 7,00 6,50 20,50
20 HERI NUGRAHA 7,20 7,50 6,75 21,45
21 HENDRAWAN OKTA DJUMANDA 8,40 7,25 7,25 22,90
22 INEU SINTIA 8,80 7,50 6,75 23,05
23 INDRA HAKIKI 8,00 6,50 8,00 22,50
24 IHZAL FAUZIAH HIDAYAH 7,00 4,25 6,25 17,50
25 LISTIARA ANNISA WAHDAH 8,60 7,25 6,25 22,10
26 MOCH RIFQY FAUZAN 6,80 6,50 7,75 21,05
27 MALKAN SIDIQ 7,40 6,75 7,25 21,40
28 MA'SUM SHOBIRIN 8,20 7,25 7,25 22,70
29 MISBAH HUDIN MUKLIS 8,40 7,50 6,75 22,65
30 NENENG DYNA SHOLEHAH 8,20 7,50 6,75 22,45
31 RISKAWATI 7,80 8,00 7,25 23,05
32 RISMA DWI WIDANENGSIH 7,60 7,00 6,25 20,85
33 RIKI FEBRIANSYAH 8,40 8,25 7,25 23,90
34 WINARSIH WIDIANI 8,80 8,00 7,25 24,05
35 REFIANA ZAKIA RAMADHANTI 8,40 8,25 7,25 23,90
36 RISMA MULYANINGSIH 8,60 7,75 6,75 23,10
37 RIZAL NASRUL HIDAYAT 7,80 7,50 6,75 22,05
38 RATIH RAHAYU 8,20 7,75 7,25 23,20
39 RAFI SILYAMAN 7,40 7,75 7,50 22,65
40 SHELY SINTIA DEWI 8,40 8,00 7,25 23,65
41 SEKAR AWALIA RAHMAYANTI 8,20 5,50 6,25 19,95
42 SANDI MULYADI 8,40 7,25 8,50 24,15
43 SITI NURHALIMAH 6,20 6,50 7,50 20,20
44 SALSABILA SARI 8,00 6,75 5,75 20,50
45 TENI NOVITA 7,80 7,50 6,75 22,05
46 TARIS PAJARWATI 8,60 7,50 7,75 23,85
47 VIKA RENASTA 8,00 9,00 7,25 24,25
48 WIDA WIDIANINGSIH 8,20 6,50 7,50 22,20
49 RIZKI PUTRA RIYANTO 6,20 4,00 5,50 15,70
50 WARDIAH NUR FEPRIANO 8,20 9,50 8,00 25,70
51 YENI SITI KHOERONI 8,40 7,50 7,00 22,90
52 BUBUN ROHMAN 5,20 4,25 5,25 14,70
53 RIVANKA RIZKYA TESARDIANSYAH 6,60 5,00 5,75 17,35
54 NUR FITRIANI 8,40 8,00 8,00 24,40
55 ANNISA ZULFA FADHILLA 8,40 7,25 7,00 22,65
56 MUHAMMAD JIHAD AKBAR EAR 6,60 6,75 7,25 20,60
57 FAJAR SAEPUDIN 6,40 3,75 4,00 14,15
58 DIAN FADILA 7,00 6,25 5,50 18,75
59 RIZKI RUDIANSYAH 7,20 5,50 6,25 18,95
60 SYAH ZHIHAN ALVYANA 7,20 7,75 6,50 21,45
61 ALLAN SANTOSO PUTRA 8,60 9,00 7,50 25,10
62 ISYTI RAHMAWATI 7,80 5,00 5,50 18,30
63 MUHAMMAD FAKHRI AZIZ 6,80 5,25 6,50 18,55
64 MUCH SUGIH SETIAWAN 7,60 6,00 5,50 19,10
65 RAFIFAH PUTRI PERMADI 8,20 8,75 6,75 23,70
66 ZERRY SILVIANTO 6,80 8,50 7,50 22,80
67 ZIDANE MARVA RIZKYANTO 7,00 5,75 6,75 19,50

Tidak ada komentar: